أعلن بنك الإسكندرية عن وصول العملة الأمريكية إلى 18.20 جنيه للشراء في جميع الفروع الخاصة بالبنك، وبدأت البنوك الرسمية تعاملاتها اليوم الأربعاء 8/2/2017، واستمرت السوق السوداء لتداول العملات مقابل الجنيه في عمليات الشراء والبيع، جاء ذلك في وسط حالة من التوتر تسيطر على الأجواء المصرفية.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر رسمية أن تحويلات المصريين المغتربين بالخارج قد ارتفعت كثيرا مع نهاية العام المضي 2016، ووصلت التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج إلى 1.6 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما سجلت تحويلات المغتربين في ديسمبر 2015 العام قبل الماضي معدل 1.4 مليار دولار.
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه الأربعاء 8/2/2017
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.27 | 18.32 |
| بنك الإسكندرية | 18.20 | 18.30 |
| البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.20 | 18.25 |
| كريدي أجريكول | 18.15 | 18.25 |
| بنك قناة السويس | 18.15 | 18.25 |
| البنك المركزي المصري | 18.10 | 18.20 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.10 | 18.20 |
| بنك بلوم | 18.10 | 18.17 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.10 | 18.25 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.10 | 18.15 |
| بنك قطر الوطني | 18.10 | 18.15 |
| بنك المشرق | 18.10 | 18.20 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.10 | 18.20 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.10 | 18.20 |
| بنك مصر | 18.06 | 18.11 |
| البنك الأهلي المصري | 18.05 | 18.10 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 |
| بنك القاهرة | 18.05 | 18.10 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.05 | 18.15 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.04 | 18.14 |
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.00 | 18.10 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.00 | 18.20 |
| بنك اتش اس بي سي | 18.00 | 18.25 |
| البنك التجاري الدولي | 17.95 | 18.05 |
| التعمير والإسكان | 17.95 | 18.05 |
| بنك البركة | 17.95 | 18.05 |
| البنك المصري الخليجي | 17.95 | 18.05 |
| المصرف المتحد | 17.95 | 18.05 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.90 | 18.00 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18.75 جنيه للشراء، في مقابل 19.00 جنيه للبيع.
ويترقب المستوردون والتجار الذين يتعاملون مع شركات ومكاتب الصرافة والبنوك والسوق السوداء، ما ستسفر عنه تعاملات البنوك وسوق الصرف بداية عام 2017، وتشير أغلب التوقعات أن الأيام القليلة القادمة مزيدا من التطورات في سوق التداول، بسبب امتناع البنوك عن البيع، وندرة المعروض من العملة الأمريكية في السوق الموازي.